Ihre Entgeltschlüssel
Universitätsklinikum Erlangen
Maximiliansplatz 2, 91054 ErlangenRegisternummer:
020291
Universitätsklinikum Erlangen
Maximiliansplatz 2, 91054 Erlangen
IK-Nummer:
260950567
Registernummer:
020291
Innere Medizin
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5401001G | 79,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5401001R | 59,88 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5701001G | 20,78 |
Kardiologie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | Medinizische Klinik II | 5403001G | 79,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Medinizische Klinik II | 5403001R | 59,88 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | Medizinische Klinik II | 5703001G | 20,78 |
Nephrologie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | Medizinische Klinik IV | 5404001G | 79,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Medizinische Klinik IV | 5404001R | 59,88 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | Medizinische Klinik IV | 5704001G | 20,78 |
Hämatologie und internistische Onkologie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | Medizinische Klinik V | 5405001G | 79,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Medizinische Klinik V | 5405001R | 59,88 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | Medizinische Klinik V | 5705001G | 20,78 |
Gastroenterologie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | Medinizische Klinik I | 5407001G | 79,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Medinizische Klinik I | 5407001R | 59,88 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | Medizinische Klinik I | 5707001G | 20,78 |
Rheumatologie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | Medinizische Klinik III | 5409001G | 79,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Medinizische Klinik III | 5409001R | 59,88 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | Medizinische Klinik III | 5709001G | 20,78 |
Pädiatrie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5410001G | 70,26 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5410001R | 52,69 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5710001G | 20,78 |
Kinderkardiologie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5411001G | 101,41 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5411001R | 76,06 |
Zweibettzimmer | - | 5511001G | 50,40 |
Kinderchirurgie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5413001G | 101,41 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5413001R | 76,06 |
Zweibettzimmer | - | 5513001G | 50,40 |
Allgemeine Chirurgie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5415001G | 79,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5415001R | 59,88 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5715001G | 20,78 |
Unfallchirurgie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5416001G | 79,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5416001R | 59,88 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5716001G | 20,78 |
Neurochirurgie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5417001G | 115,28 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5417001R | 86,46 |
Zweibettzimmer | - | 5517001G | 64,18 |
Gefäßchirurgie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5418001G | 79,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5418001R | 59,88 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5718001G | 20,78 |
Plastische Chirurgie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5419001G | 79,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5419001R | 59,88 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5719001G | 20,78 |
Thoraxchirurgie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5420001G | 79,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5420001R | 59,88 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5720001G | 20,78 |
Herzchirurgie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5421001G | 79,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5421001R | 59,88 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5721001G | 20,78 |
Urologie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5422001G | 79,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5422001R | 59,88 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5722001G | 20,78 |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5424001G | 79,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5424001R | 59,88 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5724001G | 20,78 |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5426001G | 101,41 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5426001R | 76,06 |
Zweibettzimmer | - | 5526001G | 50,40 |
Augenheilkunde
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5427001G | 115,28 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5427001R | 86,46 |
Zweibettzimmer | - | 5527001G | 64,18 |
Neurologie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5428001G | 115,28 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5428001R | 86,46 |
Zweibettzimmer | - | 5528001G | 64,18 |
Allgemeine Psychiatrie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5429001G | 85,15 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5429001R | 63,86 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5729001G | 33,79 |
Kinder- und Jugendpsychiatrie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5430001G | 124,72 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5430001R | 93,54 |
Zweibettzimmer | - | 5530001G | 70,22 |
Psychosomatik/Psychotherapie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5431001G | 85,15 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5431001R | 63,86 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5731001G | 20,78 |
Nuklearmedizin
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5432001G | 79,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5432001R | 59,88 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5732001G | 20,78 |
Strahlenheilkunde
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5433001G | 115,28 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5433001R | 86,46 |
Zweibettzimmer | - | 5533001G | 64,18 |
Dermatologie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5434001G | 79,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5434001R | 59,88 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5734001G | 20,78 |
Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5435001G | 79,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5435001R | 59,88 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5735001G | 20,78 |
Intensivmedizin
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5436001G | 79,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5436001R | 59,88 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5736001G | 20,78 |
Sonstige Fachabteilung
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Differenzzuschlag | - | 5637001G | 56,23 |
Palliativmedizin
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5437521G | 66,96 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5437521R | 50,22 |
Zweibettzimmer | - | 5537521G | 20,12 |
20.07.2025
Innere Medizin
Kardiologie
Nephrologie
Hämatologie und internistische Onkologie
Gastroenterologie
Rheumatologie
Pädiatrie
Kinderkardiologie
Kinderchirurgie
Allgemeine Chirurgie
Unfallchirurgie
Neurochirurgie
Gefäßchirurgie
Plastische Chirurgie
Thoraxchirurgie
Herzchirurgie
Urologie
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
Augenheilkunde
Neurologie
Allgemeine Psychiatrie
Kinder- und Jugendpsychiatrie
Psychosomatik/Psychotherapie
Nuklearmedizin
Strahlenheilkunde
Dermatologie
Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie
Intensivmedizin
Sonstige Fachabteilung
Palliativmedizin
Innere Medizin
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5401001G | 79,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5401001R | 59,88 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5701001G | 20,78 |
Kardiologie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | Medinizische Klinik II | 5403001G | 79,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Medinizische Klinik II | 5403001R | 59,88 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | Medizinische Klinik II | 5703001G | 20,78 |
Nephrologie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | Medizinische Klinik IV | 5404001G | 79,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Medizinische Klinik IV | 5404001R | 59,88 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | Medizinische Klinik IV | 5704001G | 20,78 |
Hämatologie und internistische Onkologie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | Medizinische Klinik V | 5405001G | 79,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Medizinische Klinik V | 5405001R | 59,88 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | Medizinische Klinik V | 5705001G | 20,78 |
Gastroenterologie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | Medinizische Klinik I | 5407001G | 79,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Medinizische Klinik I | 5407001R | 59,88 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | Medizinische Klinik I | 5707001G | 20,78 |
Rheumatologie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | Medinizische Klinik III | 5409001G | 79,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Medinizische Klinik III | 5409001R | 59,88 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | Medizinische Klinik III | 5709001G | 20,78 |
Pädiatrie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5410001G | 70,26 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5410001R | 52,69 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5710001G | 20,78 |
Kinderkardiologie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5411001G | 101,41 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5411001R | 76,06 |
Zweibettzimmer | - | 5511001G | 50,40 |
Kinderchirurgie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5413001G | 101,41 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5413001R | 76,06 |
Zweibettzimmer | - | 5513001G | 50,40 |
Allgemeine Chirurgie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5415001G | 79,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5415001R | 59,88 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5715001G | 20,78 |
Unfallchirurgie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5416001G | 79,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5416001R | 59,88 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5716001G | 20,78 |
Neurochirurgie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5417001G | 115,28 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5417001R | 86,46 |
Zweibettzimmer | - | 5517001G | 64,18 |
Gefäßchirurgie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5418001G | 79,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5418001R | 59,88 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5718001G | 20,78 |
Plastische Chirurgie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5419001G | 79,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5419001R | 59,88 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5719001G | 20,78 |
Thoraxchirurgie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5420001G | 79,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5420001R | 59,88 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5720001G | 20,78 |
Herzchirurgie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5421001G | 79,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5421001R | 59,88 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5721001G | 20,78 |
Urologie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5422001G | 79,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5422001R | 59,88 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5722001G | 20,78 |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5424001G | 79,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5424001R | 59,88 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5724001G | 20,78 |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5426001G | 101,41 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5426001R | 76,06 |
Zweibettzimmer | - | 5526001G | 50,40 |
Augenheilkunde
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5427001G | 115,28 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5427001R | 86,46 |
Zweibettzimmer | - | 5527001G | 64,18 |
Neurologie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5428001G | 115,28 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5428001R | 86,46 |
Zweibettzimmer | - | 5528001G | 64,18 |
Allgemeine Psychiatrie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5429001G | 85,15 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5429001R | 63,86 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5729001G | 33,79 |
Kinder- und Jugendpsychiatrie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5430001G | 124,72 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5430001R | 93,54 |
Zweibettzimmer | - | 5530001G | 70,22 |
Psychosomatik/Psychotherapie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5431001G | 85,15 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5431001R | 63,86 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5731001G | 20,78 |
Nuklearmedizin
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5432001G | 79,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5432001R | 59,88 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5732001G | 20,78 |
Strahlenheilkunde
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5433001G | 115,28 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5433001R | 86,46 |
Zweibettzimmer | - | 5533001G | 64,18 |
Dermatologie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5434001G | 79,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5434001R | 59,88 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5734001G | 20,78 |
Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5435001G | 79,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5435001R | 59,88 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5735001G | 20,78 |
Intensivmedizin
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5436001G | 79,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5436001R | 59,88 |
Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5736001G | 20,78 |
Sonstige Fachabteilung
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Differenzzuschlag | - | 5637001G | 56,23 |
Palliativmedizin
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5437521G | 66,96 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5437521R | 50,22 |
Zweibettzimmer | - | 5537521G | 20,12 |