Ihre Entgeltschlüssel
Leopoldina Krankenhaus Schweinfurt
Gustav-Adolf-Str. 8, 97422 SchweinfurtRegisternummer:
020371
Leopoldina Krankenhaus Schweinfurt
Gustav-Adolf-Str. 8, 97422 Schweinfurt
IK-Nummer:
260960046
Registernummer:
020371
Krankenhaus interdisziplinär
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Komfortstation Haus C | 5400001G | 190,00 |
| Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Komfortstation Haus C | 5400001R | 142,50 |
| Zweibettzimmer | Komfortstation Haus C | 5500001G | 92,00 |
Kardiologie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5403001G | 123,18 |
| Einbettzimmer | Standard | 5403002G | 117,37 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 71 | 5403003G | 130,48 |
| Einbettzimmer | Suite | 5403004G | 147,95 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 11/12 | 5403005G | 137,76 |
| Zweibettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5503001G | 77,50 |
| Zweibettzimmer | Komfort Station 71 | 5503002G | 83,33 |
| Zweibettzimmer | Standard | 5503003G | 74,59 |
| Zweibettzimmer | Komfort Stationen 11/12 | 5503004G | 86,22 |
Gastroenterologie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5407001G | 123,18 |
| Einbettzimmer | Standard | 5407002G | 117,37 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 71 | 5407003G | 130,48 |
| Einbettzimmer | Suite | 5407004G | 147,95 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 11/12 | 5407005G | 137,76 |
| Zweibettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5507001G | 77,50 |
| Zweibettzimmer | Komfort Station 71 | 5507002G | 83,33 |
| Zweibettzimmer | Standard | 5507003G | 74,59 |
| Zweibettzimmer | Komfort Stationen 11/12 | 5507004G | 86,22 |
Pädiatrie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5410001G | 123,18 |
| Einbettzimmer | Standard | 5410002G | 117,37 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 71 | 5410003G | 130,48 |
| Einbettzimmer | Suite | 5410004G | 147,95 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 11/12 | 5410005G | 137,76 |
| Zweibettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5510001G | 77,50 |
| Zweibettzimmer | Komfort Station 71 | 5510002G | 83,33 |
| Zweibettzimmer | Standard | 5510003G | 74,59 |
| Zweibettzimmer | Komfort Stationen 11/12 | 5510004G | 86,22 |
Allgemeine Chirurgie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5415001G | 123,18 |
| Einbettzimmer | Standard | 5415002G | 117,37 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 71 | 5415003G | 130,48 |
| Einbettzimmer | Suite | 5415004G | 147,95 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 11/12 | 5415005G | 137,76 |
| Zweibettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5515001G | 77,50 |
| Zweibettzimmer | Komfort Station 71 | 5515002G | 83,33 |
| Zweibettzimmer | Standard | 5515003G | 74,59 |
| Zweibettzimmer | Komfort Stationen 11/12 | 5515004G | 86,22 |
Unfallchirurgie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5416001G | 123,18 |
| Einbettzimmer | Standard | 5416002G | 117,37 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 71 | 5416003G | 130,48 |
| Einbettzimmer | Suite | 5416004G | 147,95 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 11/12 | 5416005G | 137,76 |
| Zweibettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5516001G | 77,50 |
| Zweibettzimmer | Komfort Station 71 | 5516002G | 83,33 |
| Zweibettzimmer | Standard | 5516003G | 74,59 |
| Zweibettzimmer | Komfort Stationen 11/12 | 5516004G | 86,22 |
Neurochirurgie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5417001G | 123,18 |
| Einbettzimmer | Standard | 5417002G | 117,37 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 71 | 5417003G | 130,48 |
| Einbettzimmer | Suite | 5417004G | 147,95 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 11/12 | 5417005G | 137,76 |
| Zweibettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5517001G | 77,50 |
| Zweibettzimmer | Komfort Station 71 | 5517002G | 83,33 |
| Zweibettzimmer | Standard | 5517003G | 74,59 |
| Zweibettzimmer | Komfort Stationen 11/12 | 5517004G | 86,22 |
Urologie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5422001G | 123,18 |
| Einbettzimmer | Standard | 5422002G | 117,37 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 71 | 5422003G | 130,48 |
| Einbettzimmer | Suite | 5422004G | 147,95 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 11/12 | 5422005G | 137,76 |
| Zweibettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5522001G | 77,50 |
| Zweibettzimmer | Komfort Station 71 | 5522002G | 83,33 |
| Zweibettzimmer | Standard | 5522003G | 74,59 |
| Zweibettzimmer | Komfort Stationen 11/12 | 5522004G | 86,22 |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5424001G | 123,18 |
| Einbettzimmer | Standard | 5424002G | 117,37 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 71 | 5424003G | 130,48 |
| Einbettzimmer | Suite | 5424004G | 147,95 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 11/12 | 5424005G | 137,76 |
| Zweibettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5524001G | 77,50 |
| Zweibettzimmer | Komfort Station 71 | 5524002G | 83,33 |
| Zweibettzimmer | Standard | 5524003G | 74,59 |
| Zweibettzimmer | Komfort Stationen 11/12 | 5524004G | 86,22 |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5426001G | 123,18 |
| Einbettzimmer | Standard | 5426002G | 117,37 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 71 | 5426003G | 130,48 |
| Einbettzimmer | Suite | 5426004G | 147,95 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 11/12 | 5426005G | 137,76 |
| Zweibettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5526001G | 77,50 |
| Zweibettzimmer | Komfort Station 71 | 5526002G | 83,33 |
| Zweibettzimmer | Standard | 5526003G | 74,59 |
| Zweibettzimmer | Komfort Stationen 11/12 | 5526004G | 86,22 |
Neurologie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5428001G | 123,18 |
| Einbettzimmer | Standard | 5428002G | 117,37 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 71 | 5428003G | 130,48 |
| Einbettzimmer | Suite | 5428004G | 147,95 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 11/12 | 5428005G | 137,76 |
| Zweibettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5528001G | 77,50 |
| Zweibettzimmer | Komfort Station 71 | 5528002G | 83,33 |
| Zweibettzimmer | Standard | 5528003G | 74,59 |
| Zweibettzimmer | Komfort Stationen 11/12 | 5528004G | 86,22 |
Psychosomatik/Psychotherapie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | - | 5431001G | 71,53 |
| Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5731001G | 33,99 |
Sonstige Fachabteilung
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Differenzzuschlag | - | 5637001G | 98,00 |
12.11.2025 gültig bis 31.12.2026
Krankenhaus interdisziplinär
Kardiologie
Gastroenterologie
Pädiatrie
Allgemeine Chirurgie
Unfallchirurgie
Neurochirurgie
Urologie
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
Neurologie
Psychosomatik/Psychotherapie
Sonstige Fachabteilung
Kardiologie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5403001G | 123,18 |
| Einbettzimmer | Standard | 5403002G | 117,37 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 71 | 5403003G | 130,48 |
| Einbettzimmer | Suite | 5403004G | 147,95 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 11/12 | 5403005G | 137,76 |
| Zweibettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5503001G | 77,50 |
| Zweibettzimmer | Komfort Station 71 | 5503002G | 83,33 |
| Zweibettzimmer | Standard | 5503003G | 74,59 |
| Zweibettzimmer | Komfort Stationen 11/12 | 5503004G | 86,22 |
Gastroenterologie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5407001G | 123,18 |
| Einbettzimmer | Standard | 5407002G | 117,37 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 71 | 5407003G | 130,48 |
| Einbettzimmer | Suite | 5407004G | 147,95 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 11/12 | 5407005G | 137,76 |
| Zweibettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5507001G | 77,50 |
| Zweibettzimmer | Komfort Station 71 | 5507002G | 83,33 |
| Zweibettzimmer | Standard | 5507003G | 74,59 |
| Zweibettzimmer | Komfort Stationen 11/12 | 5507004G | 86,22 |
Pädiatrie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5410001G | 123,18 |
| Einbettzimmer | Standard | 5410002G | 117,37 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 71 | 5410003G | 130,48 |
| Einbettzimmer | Suite | 5410004G | 147,95 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 11/12 | 5410005G | 137,76 |
| Zweibettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5510001G | 77,50 |
| Zweibettzimmer | Komfort Station 71 | 5510002G | 83,33 |
| Zweibettzimmer | Standard | 5510003G | 74,59 |
| Zweibettzimmer | Komfort Stationen 11/12 | 5510004G | 86,22 |
Allgemeine Chirurgie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5415001G | 123,18 |
| Einbettzimmer | Standard | 5415002G | 117,37 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 71 | 5415003G | 130,48 |
| Einbettzimmer | Suite | 5415004G | 147,95 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 11/12 | 5415005G | 137,76 |
| Zweibettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5515001G | 77,50 |
| Zweibettzimmer | Komfort Station 71 | 5515002G | 83,33 |
| Zweibettzimmer | Standard | 5515003G | 74,59 |
| Zweibettzimmer | Komfort Stationen 11/12 | 5515004G | 86,22 |
Unfallchirurgie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5416001G | 123,18 |
| Einbettzimmer | Standard | 5416002G | 117,37 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 71 | 5416003G | 130,48 |
| Einbettzimmer | Suite | 5416004G | 147,95 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 11/12 | 5416005G | 137,76 |
| Zweibettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5516001G | 77,50 |
| Zweibettzimmer | Komfort Station 71 | 5516002G | 83,33 |
| Zweibettzimmer | Standard | 5516003G | 74,59 |
| Zweibettzimmer | Komfort Stationen 11/12 | 5516004G | 86,22 |
Neurochirurgie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5417001G | 123,18 |
| Einbettzimmer | Standard | 5417002G | 117,37 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 71 | 5417003G | 130,48 |
| Einbettzimmer | Suite | 5417004G | 147,95 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 11/12 | 5417005G | 137,76 |
| Zweibettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5517001G | 77,50 |
| Zweibettzimmer | Komfort Station 71 | 5517002G | 83,33 |
| Zweibettzimmer | Standard | 5517003G | 74,59 |
| Zweibettzimmer | Komfort Stationen 11/12 | 5517004G | 86,22 |
Urologie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5422001G | 123,18 |
| Einbettzimmer | Standard | 5422002G | 117,37 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 71 | 5422003G | 130,48 |
| Einbettzimmer | Suite | 5422004G | 147,95 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 11/12 | 5422005G | 137,76 |
| Zweibettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5522001G | 77,50 |
| Zweibettzimmer | Komfort Station 71 | 5522002G | 83,33 |
| Zweibettzimmer | Standard | 5522003G | 74,59 |
| Zweibettzimmer | Komfort Stationen 11/12 | 5522004G | 86,22 |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5424001G | 123,18 |
| Einbettzimmer | Standard | 5424002G | 117,37 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 71 | 5424003G | 130,48 |
| Einbettzimmer | Suite | 5424004G | 147,95 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 11/12 | 5424005G | 137,76 |
| Zweibettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5524001G | 77,50 |
| Zweibettzimmer | Komfort Station 71 | 5524002G | 83,33 |
| Zweibettzimmer | Standard | 5524003G | 74,59 |
| Zweibettzimmer | Komfort Stationen 11/12 | 5524004G | 86,22 |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5426001G | 123,18 |
| Einbettzimmer | Standard | 5426002G | 117,37 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 71 | 5426003G | 130,48 |
| Einbettzimmer | Suite | 5426004G | 147,95 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 11/12 | 5426005G | 137,76 |
| Zweibettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5526001G | 77,50 |
| Zweibettzimmer | Komfort Station 71 | 5526002G | 83,33 |
| Zweibettzimmer | Standard | 5526003G | 74,59 |
| Zweibettzimmer | Komfort Stationen 11/12 | 5526004G | 86,22 |
Neurologie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5428001G | 123,18 |
| Einbettzimmer | Standard | 5428002G | 117,37 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 71 | 5428003G | 130,48 |
| Einbettzimmer | Suite | 5428004G | 147,95 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 11/12 | 5428005G | 137,76 |
| Zweibettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5528001G | 77,50 |
| Zweibettzimmer | Komfort Station 71 | 5528002G | 83,33 |
| Zweibettzimmer | Standard | 5528003G | 74,59 |
| Zweibettzimmer | Komfort Stationen 11/12 | 5528004G | 86,22 |
Psychosomatik/Psychotherapie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | - | 5431001G | 71,53 |
| Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5731001G | 33,99 |
Gültig von 01.01.2027
Kardiologie
Gastroenterologie
Pädiatrie
Allgemeine Chirurgie
Unfallchirurgie
Neurochirurgie
Urologie
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
Neurologie
Psychosomatik/Psychotherapie
Krankenhaus interdisziplinär
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Komfortstation Haus C | 5400001G | 190,00 |
| Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Komfortstation Haus C | 5400001R | 142,50 |
| Zweibettzimmer | Komfortstation Haus C | 5500001G | 92,00 |
Kardiologie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5403001G | 123,18 |
| Einbettzimmer | Standard | 5403002G | 117,37 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 71 | 5403003G | 130,48 |
| Einbettzimmer | Suite | 5403004G | 147,95 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 11/12 | 5403005G | 137,76 |
| Zweibettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5503001G | 77,50 |
| Zweibettzimmer | Komfort Station 71 | 5503002G | 83,33 |
| Zweibettzimmer | Standard | 5503003G | 74,59 |
| Zweibettzimmer | Komfort Stationen 11/12 | 5503004G | 86,22 |
Gastroenterologie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5407001G | 123,18 |
| Einbettzimmer | Standard | 5407002G | 117,37 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 71 | 5407003G | 130,48 |
| Einbettzimmer | Suite | 5407004G | 147,95 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 11/12 | 5407005G | 137,76 |
| Zweibettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5507001G | 77,50 |
| Zweibettzimmer | Komfort Station 71 | 5507002G | 83,33 |
| Zweibettzimmer | Standard | 5507003G | 74,59 |
| Zweibettzimmer | Komfort Stationen 11/12 | 5507004G | 86,22 |
Pädiatrie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5410001G | 123,18 |
| Einbettzimmer | Standard | 5410002G | 117,37 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 71 | 5410003G | 130,48 |
| Einbettzimmer | Suite | 5410004G | 147,95 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 11/12 | 5410005G | 137,76 |
| Zweibettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5510001G | 77,50 |
| Zweibettzimmer | Komfort Station 71 | 5510002G | 83,33 |
| Zweibettzimmer | Standard | 5510003G | 74,59 |
| Zweibettzimmer | Komfort Stationen 11/12 | 5510004G | 86,22 |
Allgemeine Chirurgie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5415001G | 123,18 |
| Einbettzimmer | Standard | 5415002G | 117,37 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 71 | 5415003G | 130,48 |
| Einbettzimmer | Suite | 5415004G | 147,95 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 11/12 | 5415005G | 137,76 |
| Zweibettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5515001G | 77,50 |
| Zweibettzimmer | Komfort Station 71 | 5515002G | 83,33 |
| Zweibettzimmer | Standard | 5515003G | 74,59 |
| Zweibettzimmer | Komfort Stationen 11/12 | 5515004G | 86,22 |
Unfallchirurgie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5416001G | 123,18 |
| Einbettzimmer | Standard | 5416002G | 117,37 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 71 | 5416003G | 130,48 |
| Einbettzimmer | Suite | 5416004G | 147,95 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 11/12 | 5416005G | 137,76 |
| Zweibettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5516001G | 77,50 |
| Zweibettzimmer | Komfort Station 71 | 5516002G | 83,33 |
| Zweibettzimmer | Standard | 5516003G | 74,59 |
| Zweibettzimmer | Komfort Stationen 11/12 | 5516004G | 86,22 |
Neurochirurgie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5417001G | 123,18 |
| Einbettzimmer | Standard | 5417002G | 117,37 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 71 | 5417003G | 130,48 |
| Einbettzimmer | Suite | 5417004G | 147,95 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 11/12 | 5417005G | 137,76 |
| Zweibettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5517001G | 77,50 |
| Zweibettzimmer | Komfort Station 71 | 5517002G | 83,33 |
| Zweibettzimmer | Standard | 5517003G | 74,59 |
| Zweibettzimmer | Komfort Stationen 11/12 | 5517004G | 86,22 |
Urologie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5422001G | 123,18 |
| Einbettzimmer | Standard | 5422002G | 117,37 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 71 | 5422003G | 130,48 |
| Einbettzimmer | Suite | 5422004G | 147,95 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 11/12 | 5422005G | 137,76 |
| Zweibettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5522001G | 77,50 |
| Zweibettzimmer | Komfort Station 71 | 5522002G | 83,33 |
| Zweibettzimmer | Standard | 5522003G | 74,59 |
| Zweibettzimmer | Komfort Stationen 11/12 | 5522004G | 86,22 |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5424001G | 123,18 |
| Einbettzimmer | Standard | 5424002G | 117,37 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 71 | 5424003G | 130,48 |
| Einbettzimmer | Suite | 5424004G | 147,95 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 11/12 | 5424005G | 137,76 |
| Zweibettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5524001G | 77,50 |
| Zweibettzimmer | Komfort Station 71 | 5524002G | 83,33 |
| Zweibettzimmer | Standard | 5524003G | 74,59 |
| Zweibettzimmer | Komfort Stationen 11/12 | 5524004G | 86,22 |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5426001G | 123,18 |
| Einbettzimmer | Standard | 5426002G | 117,37 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 71 | 5426003G | 130,48 |
| Einbettzimmer | Suite | 5426004G | 147,95 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 11/12 | 5426005G | 137,76 |
| Zweibettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5526001G | 77,50 |
| Zweibettzimmer | Komfort Station 71 | 5526002G | 83,33 |
| Zweibettzimmer | Standard | 5526003G | 74,59 |
| Zweibettzimmer | Komfort Stationen 11/12 | 5526004G | 86,22 |
Neurologie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5428001G | 123,18 |
| Einbettzimmer | Standard | 5428002G | 117,37 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 71 | 5428003G | 130,48 |
| Einbettzimmer | Suite | 5428004G | 147,95 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 11/12 | 5428005G | 137,76 |
| Zweibettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5528001G | 77,50 |
| Zweibettzimmer | Komfort Station 71 | 5528002G | 83,33 |
| Zweibettzimmer | Standard | 5528003G | 74,59 |
| Zweibettzimmer | Komfort Stationen 11/12 | 5528004G | 86,22 |
Psychosomatik/Psychotherapie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | - | 5431001G | 71,53 |
| Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5731001G | 33,99 |
Sonstige Fachabteilung
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Differenzzuschlag | - | 5637001G | 98,00 |
Kardiologie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5403001G | 123,18 |
| Einbettzimmer | Standard | 5403002G | 117,37 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 71 | 5403003G | 130,48 |
| Einbettzimmer | Suite | 5403004G | 147,95 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 11/12 | 5403005G | 137,76 |
| Zweibettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5503001G | 77,50 |
| Zweibettzimmer | Komfort Station 71 | 5503002G | 83,33 |
| Zweibettzimmer | Standard | 5503003G | 74,59 |
| Zweibettzimmer | Komfort Stationen 11/12 | 5503004G | 86,22 |
Gastroenterologie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5407001G | 123,18 |
| Einbettzimmer | Standard | 5407002G | 117,37 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 71 | 5407003G | 130,48 |
| Einbettzimmer | Suite | 5407004G | 147,95 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 11/12 | 5407005G | 137,76 |
| Zweibettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5507001G | 77,50 |
| Zweibettzimmer | Komfort Station 71 | 5507002G | 83,33 |
| Zweibettzimmer | Standard | 5507003G | 74,59 |
| Zweibettzimmer | Komfort Stationen 11/12 | 5507004G | 86,22 |
Pädiatrie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5410001G | 123,18 |
| Einbettzimmer | Standard | 5410002G | 117,37 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 71 | 5410003G | 130,48 |
| Einbettzimmer | Suite | 5410004G | 147,95 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 11/12 | 5410005G | 137,76 |
| Zweibettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5510001G | 77,50 |
| Zweibettzimmer | Komfort Station 71 | 5510002G | 83,33 |
| Zweibettzimmer | Standard | 5510003G | 74,59 |
| Zweibettzimmer | Komfort Stationen 11/12 | 5510004G | 86,22 |
Allgemeine Chirurgie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5415001G | 123,18 |
| Einbettzimmer | Standard | 5415002G | 117,37 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 71 | 5415003G | 130,48 |
| Einbettzimmer | Suite | 5415004G | 147,95 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 11/12 | 5415005G | 137,76 |
| Zweibettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5515001G | 77,50 |
| Zweibettzimmer | Komfort Station 71 | 5515002G | 83,33 |
| Zweibettzimmer | Standard | 5515003G | 74,59 |
| Zweibettzimmer | Komfort Stationen 11/12 | 5515004G | 86,22 |
Unfallchirurgie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5416001G | 123,18 |
| Einbettzimmer | Standard | 5416002G | 117,37 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 71 | 5416003G | 130,48 |
| Einbettzimmer | Suite | 5416004G | 147,95 |
| Einbettzimmer | Komfort Station 11/12 | 5416005G | 137,76 |
| Zweibettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5516001G | 77,50 |
| Zweibettzimmer | Komfort Station 71 | 5516002G | 83,33 |
| Zweibettzimmer | Standard | 5516003G | 74,59 |
| Zweibettzimmer | Komfort Stationen 11/12 | 5516004G | 86,22 |
Neurochirurgie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Modern Stationen 21 und 73 | 5417001G | 123,18 |
| Einbettzimmer | Standard | 5417002G | 117,37 |
