Ihre Entgeltschlüssel
Schön Klinik Eckernförde
Schleswiger Str. 114-116, 24340 Eckernförde
IK-Nummer:
Registernummer:
Registernummer:
260100875
110066
110066
Schön Klinik Eckernförde
Schleswiger Str. 114-116, 24340 Eckernförde
IK-Nummer:
260100875
Registernummer:
110066
Krankenhaus interdisziplinär
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | RL als WL-EZ Station E9 | 5400001G | 96,85 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | RL als WL-EZ Station E9 | 5400001R | 72,64 |
Einbettzimmer | Wahlleistungsstation | 5400005G | 106,38 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Wahlleistungsstation | 5400005R | 79,78 |
Einbettzimmer | Eingestreute außer Station E | 5400006G | 82,14 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Eingestreute außer Station E | 5400006R | 61,61 |
Einbettzimmer | Station E | 5400007G | 94,96 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Station E | 5400007R | 71,22 |
Einbettzimmer | Station E9 | 5400008G | 114,97 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Station E9 | 5400008R | 86,23 |
Einbettzimmer | Station U9 | 5400009G | 123,34 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Station U9 | 5400009R | 92,50 |
Zweibettzimmer | RL als WL-ZZ Station E9 | 5500001G | 57,38 |
Zweibettzimmer | Wahlleistungsstation | 5500005G | 63,96 |
Zweibettzimmer | eingestreute außer Station E | 5500006G | 43,99 |
Zweibettzimmer | Station E | 5500007G | 58,26 |
Zweibettzimmer | Station E9 | 5500008G | 74,14 |
Zweibettzimmer | Station U9 | 5500009G | 81,09 |
Innere Medizin
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | Eingestreute Zimmer | 5401004G | 83,38 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Eingestreute Zimmer | 5401004R | 62,53 |
Zweibettzimmer | - | 5501004G | 47,33 |
Pädiatrie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5410002G | 74,81 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5410002R | 56,11 |
Zweibettzimmer | - | 5510002G | 41,60 |
Allgemeine Chirurgie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | Eingestreute Zimmer | 5415004G | 83,38 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Eingestreute Zimmer | 5415004R | 62,53 |
Zweibettzimmer | - | 5515004G | 47,33 |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | Eingestreute Zimmer | 5424002G | 83,38 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Eingestreute Zimmer | 5424002R | 62,53 |
Zweibettzimmer | - | 5524002G | 47,33 |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5426001G | 100,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5426001R | 75,63 |
Zweibettzimmer | - | 5526001G | 64,88 |
Neurologie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | Wahlleistungsstation 24 | 5428001G | 101,92 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Wahlleistungsstation 24 | 5428001R | 76,44 |
Zweibettzimmer | Wahlleistungsstation | 5528001G | 60,14 |
Psychosomatik/Psychotherapie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5431002G | 74,81 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5431002R | 56,11 |
Zweibettzimmer | - | 5531002G | 41,60 |
Sonstige Fachabteilung
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Differenzzuschlag | - | 5637001G | 37,86 |
12.07.2025
Krankenhaus interdisziplinär
Zimmertyp:
Einbettzimmer
Kategorie:
RL als WL-EZ Station E9
Entgeltschlüssel:
5400001G
Entgelt €/Tag:
96,85
Zimmertyp:
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag)
Kategorie:
RL als WL-EZ Station E9
Entgeltschlüssel:
5400001R
Entgelt €/Tag:
72,64
Zimmertyp:
Einbettzimmer
Kategorie:
Wahlleistungsstation
Entgeltschlüssel:
5400005G
Entgelt €/Tag:
106,38
Zimmertyp:
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag)
Kategorie:
Wahlleistungsstation
Entgeltschlüssel:
5400005R
Entgelt €/Tag:
79,78
Zimmertyp:
Einbettzimmer
Kategorie:
Eingestreute außer Station E
Entgeltschlüssel:
5400006G
Entgelt €/Tag:
82,14
Zimmertyp:
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag)
Kategorie:
Eingestreute außer Station E
Entgeltschlüssel:
5400006R
Entgelt €/Tag:
61,61
Zimmertyp:
Einbettzimmer
Kategorie:
Station E
Entgeltschlüssel:
5400007G
Entgelt €/Tag:
94,96
Zimmertyp:
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag)
Kategorie:
Station E
Entgeltschlüssel:
5400007R
Entgelt €/Tag:
71,22
Zimmertyp:
Einbettzimmer
Kategorie:
Station E9
Entgeltschlüssel:
5400008G
Entgelt €/Tag:
114,97
Zimmertyp:
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag)
Kategorie:
Station E9
Entgeltschlüssel:
5400008R
Entgelt €/Tag:
86,23
Zimmertyp:
Einbettzimmer
Kategorie:
Station U9
Entgeltschlüssel:
5400009G
Entgelt €/Tag:
123,34
Zimmertyp:
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag)
Kategorie:
Station U9
Entgeltschlüssel:
5400009R
Entgelt €/Tag:
92,50
Zimmertyp:
Zweibettzimmer
Kategorie:
RL als WL-ZZ Station E9
Entgeltschlüssel:
5500001G
Entgelt €/Tag:
57,38
Zimmertyp:
Zweibettzimmer
Kategorie:
Wahlleistungsstation
Entgeltschlüssel:
5500005G
Entgelt €/Tag:
63,96
Zimmertyp:
Zweibettzimmer
Kategorie:
eingestreute außer Station E
Entgeltschlüssel:
5500006G
Entgelt €/Tag:
43,99
Zimmertyp:
Zweibettzimmer
Kategorie:
Station E
Entgeltschlüssel:
5500007G
Entgelt €/Tag:
58,26
Zimmertyp:
Zweibettzimmer
Kategorie:
Station E9
Entgeltschlüssel:
5500008G
Entgelt €/Tag:
74,14
Zimmertyp:
Zweibettzimmer
Kategorie:
Station U9
Entgeltschlüssel:
5500009G
Entgelt €/Tag:
81,09
Innere Medizin
Zimmertyp:
Einbettzimmer
Kategorie:
Eingestreute Zimmer
Entgeltschlüssel:
5401004G
Entgelt €/Tag:
83,38
Zimmertyp:
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag)
Kategorie:
Eingestreute Zimmer
Entgeltschlüssel:
5401004R
Entgelt €/Tag:
62,53
Zimmertyp:
Zweibettzimmer
Kategorie:
-
Entgeltschlüssel:
5501004G
Entgelt €/Tag:
47,33
Pädiatrie
Zimmertyp:
Einbettzimmer
Kategorie:
-
Entgeltschlüssel:
5410002G
Entgelt €/Tag:
74,81
Zimmertyp:
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag)
Kategorie:
-
Entgeltschlüssel:
5410002R
Entgelt €/Tag:
56,11
Zimmertyp:
Zweibettzimmer
Kategorie:
-
Entgeltschlüssel:
5510002G
Entgelt €/Tag:
41,60
Allgemeine Chirurgie
Zimmertyp:
Einbettzimmer
Kategorie:
Eingestreute Zimmer
Entgeltschlüssel:
5415004G
Entgelt €/Tag:
83,38
Zimmertyp:
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag)
Kategorie:
Eingestreute Zimmer
Entgeltschlüssel:
5415004R
Entgelt €/Tag:
62,53
Zimmertyp:
Zweibettzimmer
Kategorie:
-
Entgeltschlüssel:
5515004G
Entgelt €/Tag:
47,33
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Zimmertyp:
Einbettzimmer
Kategorie:
Eingestreute Zimmer
Entgeltschlüssel:
5424002G
Entgelt €/Tag:
83,38
Zimmertyp:
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag)
Kategorie:
Eingestreute Zimmer
Entgeltschlüssel:
5424002R
Entgelt €/Tag:
62,53
Zimmertyp:
Zweibettzimmer
Kategorie:
-
Entgeltschlüssel:
5524002G
Entgelt €/Tag:
47,33
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
Zimmertyp:
Einbettzimmer
Kategorie:
-
Entgeltschlüssel:
5426001G
Entgelt €/Tag:
100,84
Zimmertyp:
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag)
Kategorie:
-
Entgeltschlüssel:
5426001R
Entgelt €/Tag:
75,63
Zimmertyp:
Zweibettzimmer
Kategorie:
-
Entgeltschlüssel:
5526001G
Entgelt €/Tag:
64,88
Neurologie
Zimmertyp:
Einbettzimmer
Kategorie:
Wahlleistungsstation 24
Entgeltschlüssel:
5428001G
Entgelt €/Tag:
101,92
Zimmertyp:
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag)
Kategorie:
Wahlleistungsstation 24
Entgeltschlüssel:
5428001R
Entgelt €/Tag:
76,44
Zimmertyp:
Zweibettzimmer
Kategorie:
Wahlleistungsstation
Entgeltschlüssel:
5528001G
Entgelt €/Tag:
60,14
Psychosomatik/Psychotherapie
Zimmertyp:
Einbettzimmer
Kategorie:
-
Entgeltschlüssel:
5431002G
Entgelt €/Tag:
74,81
Zimmertyp:
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag)
Kategorie:
-
Entgeltschlüssel:
5431002R
Entgelt €/Tag:
56,11
Zimmertyp:
Zweibettzimmer
Kategorie:
-
Entgeltschlüssel:
5531002G
Entgelt €/Tag:
41,60
Sonstige Fachabteilung
Zimmertyp:
Differenzzuschlag
Kategorie:
-
Entgeltschlüssel:
5637001G
Entgelt €/Tag:
37,86
Krankenhaus interdisziplinär
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | RL als WL-EZ Station E9 | 5400001G | 96,85 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | RL als WL-EZ Station E9 | 5400001R | 72,64 |
Einbettzimmer | Wahlleistungsstation | 5400005G | 106,38 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Wahlleistungsstation | 5400005R | 79,78 |
Einbettzimmer | Eingestreute außer Station E | 5400006G | 82,14 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Eingestreute außer Station E | 5400006R | 61,61 |
Einbettzimmer | Station E | 5400007G | 94,96 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Station E | 5400007R | 71,22 |
Einbettzimmer | Station E9 | 5400008G | 114,97 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Station E9 | 5400008R | 86,23 |
Einbettzimmer | Station U9 | 5400009G | 123,34 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Station U9 | 5400009R | 92,50 |
Zweibettzimmer | RL als WL-ZZ Station E9 | 5500001G | 57,38 |
Zweibettzimmer | Wahlleistungsstation | 5500005G | 63,96 |
Zweibettzimmer | eingestreute außer Station E | 5500006G | 43,99 |
Zweibettzimmer | Station E | 5500007G | 58,26 |
Zweibettzimmer | Station E9 | 5500008G | 74,14 |
Zweibettzimmer | Station U9 | 5500009G | 81,09 |
Innere Medizin
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | Eingestreute Zimmer | 5401004G | 83,38 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Eingestreute Zimmer | 5401004R | 62,53 |
Zweibettzimmer | - | 5501004G | 47,33 |
Pädiatrie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5410002G | 74,81 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5410002R | 56,11 |
Zweibettzimmer | - | 5510002G | 41,60 |
Allgemeine Chirurgie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | Eingestreute Zimmer | 5415004G | 83,38 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Eingestreute Zimmer | 5415004R | 62,53 |
Zweibettzimmer | - | 5515004G | 47,33 |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | Eingestreute Zimmer | 5424002G | 83,38 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Eingestreute Zimmer | 5424002R | 62,53 |
Zweibettzimmer | - | 5524002G | 47,33 |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5426001G | 100,84 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5426001R | 75,63 |
Zweibettzimmer | - | 5526001G | 64,88 |
Neurologie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | Wahlleistungsstation 24 | 5428001G | 101,92 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Wahlleistungsstation 24 | 5428001R | 76,44 |
Zweibettzimmer | Wahlleistungsstation | 5528001G | 60,14 |
Psychosomatik/Psychotherapie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5431002G | 74,81 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5431002R | 56,11 |
Zweibettzimmer | - | 5531002G | 41,60 |
Sonstige Fachabteilung
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Differenzzuschlag | - | 5637001G | 37,86 |