Ihre Entgeltschlüssel
Diakonissenkrankenhaus
Holzhofgasse 29, 01099 DresdenRegisternummer:
151015
Diakonissenkrankenhaus
Holzhofgasse 29, 01099 Dresden
IK-Nummer:
261400040
Registernummer:
151015
Innere Medizin
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | - | 5401001G | 31,19 |
| Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5401001R | 31,19 |
| Einbettzimmer | Kategorie 2 | 5401002G | 55,45 |
| Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Kategorie 2 | 5401002R | 55,45 |
| Einbettzimmer | Kategorie 1 (Station 2a, 2b) | 5401003G | 55,45 |
| Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Kategorie 1 (Station 2a, 2b) | 5401003R | 55,45 |
| Zweibettzimmer | Kategorie 2 | 5501001G | 20,79 |
| Zweibettzimmer | Kategorie 1 (Station 2a, 2b) | 5501002G | 20,79 |
| Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5701001G | 0,00 |
Allgemeine Chirurgie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Kategorie 2 | 5415001G | 55,45 |
| Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Kategorie 2 | 5415001R | 55,45 |
| Einbettzimmer | Kategorie 1 (Station 2a, 2b) | 5415002G | 55,45 |
| Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Kategorie 1 (Station 2a, 2b) | 5415002R | 55,45 |
| Zweibettzimmer | Kategorie 2 | 5515001G | 20,79 |
| Zweibettzimmer | Kategorie 1 (Station 2a, 2b) | 5515002G | 20,79 |
Urologie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | - | 5422001G | 31,19 |
| Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5422001R | 31,19 |
| Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5722001G | 0,00 |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | - | 5424001G | 55,45 |
| Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5424001R | 55,45 |
| Zweibettzimmer | - | 5524001G | 20,79 |
Geburtshilfe
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Entbindungsstation 3b | 5425001G | 31,19 |
| Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Entbindungsstation 3b | 5425001R | 31,19 |
| Komfortzuschlag Zweibettzimmer | Entbindungsstation 3b | 5725001G | 0,00 |
Sonstige Fachabteilung
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Differenzzuschlag | - | 5637001G | 33,36 |
13.12.2025 gültig bis 31.12.2025
Innere Medizin
Allgemeine Chirurgie
Urologie
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Geburtshilfe
Sonstige Fachabteilung
Innere Medizin
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | - | 5401001G | 31,19 |
| Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5401001R | 31,19 |
| Einbettzimmer | Kategorie 2 | 5401002G | 55,45 |
| Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Kategorie 2 | 5401002R | 55,45 |
| Einbettzimmer | Kategorie 1 (Station 2a, 2b) | 5401003G | 55,45 |
| Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Kategorie 1 (Station 2a, 2b) | 5401003R | 55,45 |
| Zweibettzimmer | Kategorie 2 | 5501001G | 20,79 |
| Zweibettzimmer | Kategorie 1 (Station 2a, 2b) | 5501002G | 20,79 |
| Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5701001G | 0,00 |
Allgemeine Chirurgie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Kategorie 2 | 5415001G | 55,45 |
| Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Kategorie 2 | 5415001R | 55,45 |
| Einbettzimmer | Kategorie 1 (Station 2a, 2b) | 5415002G | 55,45 |
| Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Kategorie 1 (Station 2a, 2b) | 5415002R | 55,45 |
| Zweibettzimmer | Kategorie 2 | 5515001G | 20,79 |
| Zweibettzimmer | Kategorie 1 (Station 2a, 2b) | 5515002G | 20,79 |
Urologie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | - | 5422001G | 31,19 |
| Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5422001R | 31,19 |
| Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5722001G | 0,00 |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | - | 5424001G | 55,45 |
| Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5424001R | 55,45 |
| Zweibettzimmer | - | 5524001G | 20,79 |
Geburtshilfe
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Entbindungsstation 3b | 5425001G | 31,19 |
| Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Entbindungsstation 3b | 5425001R | 31,19 |
| Komfortzuschlag Zweibettzimmer | Entbindungsstation 3b | 5725001G | 0,00 |
Sonstige Fachabteilung
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Differenzzuschlag | - | 5637001G | 33,36 |
Gültig von 01.01.2026
Innere Medizin
Allgemeine Chirurgie
Urologie
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Geburtshilfe
Sonstige Fachabteilung
Innere Medizin
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | - | 5401001G | 31,19 |
| Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5401001R | 31,19 |
| Einbettzimmer | Kategorie 2 | 5401002G | 55,45 |
| Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Kategorie 2 | 5401002R | 55,45 |
| Einbettzimmer | Kategorie 1 (Station 2a, 2b) | 5401003G | 55,45 |
| Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Kategorie 1 (Station 2a, 2b) | 5401003R | 55,45 |
| Zweibettzimmer | Kategorie 2 | 5501001G | 20,79 |
| Zweibettzimmer | Kategorie 1 (Station 2a, 2b) | 5501002G | 20,79 |
| Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5701001G | 0,00 |
Allgemeine Chirurgie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Kategorie 2 | 5415001G | 55,45 |
| Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Kategorie 2 | 5415001R | 55,45 |
| Einbettzimmer | Kategorie 1 (Station 2a, 2b) | 5415002G | 55,45 |
| Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Kategorie 1 (Station 2a, 2b) | 5415002R | 55,45 |
| Zweibettzimmer | Kategorie 2 | 5515001G | 20,79 |
| Zweibettzimmer | Kategorie 1 (Station 2a, 2b) | 5515002G | 20,79 |
Urologie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | - | 5422001G | 31,19 |
| Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5422001R | 31,19 |
| Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5722001G | 0,00 |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | - | 5424001G | 55,45 |
| Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5424001R | 55,45 |
| Zweibettzimmer | - | 5524001G | 20,79 |
Geburtshilfe
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Entbindungsstation 3b | 5425001G | 31,19 |
| Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Entbindungsstation 3b | 5425001R | 31,19 |
| Komfortzuschlag Zweibettzimmer | Entbindungsstation 3b | 5725001G | 0,00 |
Sonstige Fachabteilung
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Differenzzuschlag | - | 5637001G | 33,36 |
Innere Medizin
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | - | 5401001G | 31,19 |
| Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5401001R | 31,19 |
| Einbettzimmer | Kategorie 2 | 5401002G | 55,45 |
| Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Kategorie 2 | 5401002R | 55,45 |
| Einbettzimmer | Kategorie 1 (Station 2a, 2b) | 5401003G | 55,45 |
| Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Kategorie 1 (Station 2a, 2b) | 5401003R | 55,45 |
| Zweibettzimmer | Kategorie 2 | 5501001G | 20,79 |
| Zweibettzimmer | Kategorie 1 (Station 2a, 2b) | 5501002G | 20,79 |
| Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5701001G | 0,00 |
Allgemeine Chirurgie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Kategorie 2 | 5415001G | 55,45 |
| Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Kategorie 2 | 5415001R | 55,45 |
| Einbettzimmer | Kategorie 1 (Station 2a, 2b) | 5415002G | 55,45 |
| Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Kategorie 1 (Station 2a, 2b) | 5415002R | 55,45 |
| Zweibettzimmer | Kategorie 2 | 5515001G | 20,79 |
| Zweibettzimmer | Kategorie 1 (Station 2a, 2b) | 5515002G | 20,79 |
Urologie
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | - | 5422001G | 31,19 |
| Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5422001R | 31,19 |
| Komfortzuschlag Zweibettzimmer | - | 5722001G | 0,00 |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | - | 5424001G | 55,45 |
| Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5424001R | 55,45 |
| Zweibettzimmer | - | 5524001G | 20,79 |
Geburtshilfe
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | Entbindungsstation 3b | 5425001G | 31,19 |
| Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | Entbindungsstation 3b | 5425001R | 31,19 |
| Komfortzuschlag Zweibettzimmer | Entbindungsstation 3b | 5725001G | 0,00 |
Sonstige Fachabteilung
| Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
|---|---|---|---|
| Differenzzuschlag | - | 5637001G | 33,36 |