Ihre Entgeltschlüssel
Sophien- und Hufeland Klinikum gGmbH
Henry-van-de-Velde-Str. 2, 99425 WeimarRegisternummer:
161036
Sophien- und Hufeland Klinikum gGmbH
Henry-van-de-Velde-Str. 2, 99425 Weimar
IK-Nummer:
261600952, 541600100
Registernummer:
161036
Krankenhaus interdisziplinär
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5400001G | 97,51 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5400001R | 73,13 |
Zweibettzimmer | - | 5500001G | 59,56 |
Pädiatrie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5410001G | 64,75 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5410001R | 54,36 |
Zweibettzimmer | - | 5510001G | 27,61 |
Allgemeine Psychiatrie/ohne Differenzierung nach Schwerpunkten (II)
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5429901G | 102,52 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5429901R | 76,89 |
Zweibettzimmer | - | 5529901G | 61,43 |
Sonstige Fachabteilung
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Differenzzuschlag | - | 5637001G | 38,73 |
23.06.2025 gültig bis 30.06.2025
Krankenhaus interdisziplinär
Pädiatrie
Allgemeine Psychiatrie/ohne Differenzierung nach Schwerpunkten (II)
Sonstige Fachabteilung
Krankenhaus interdisziplinär
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5400001G | 97,51 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5400001R | 73,13 |
Zweibettzimmer | - | 5500001G | 59,56 |
Pädiatrie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5410001G | 64,75 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5410001R | 54,36 |
Zweibettzimmer | - | 5510001G | 27,61 |
Allgemeine Psychiatrie/ohne Differenzierung nach Schwerpunkten (II)
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5429901G | 102,52 |
Zweibettzimmer | - | 5529901G | 61,43 |
Sonstige Fachabteilung
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Differenzzuschlag | - | 5637001G | 38,73 |
Gültig von 01.07.2025 - bis 30.08.2025
Krankenhaus interdisziplinär
Pädiatrie
Allgemeine Psychiatrie/ohne Differenzierung nach Schwerpunkten (II)
Sonstige Fachabteilung
Krankenhaus interdisziplinär
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5400001G | 97,51 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5400001R | 73,13 |
Zweibettzimmer | - | 5500001G | 59,56 |
Pädiatrie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5410001G | 64,75 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5410001R | 54,36 |
Zweibettzimmer | - | 5510001G | 27,61 |
Allgemeine Psychiatrie/ohne Differenzierung nach Schwerpunkten (II)
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5429901G | 102,52 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5429901R | 76,89 |
Zweibettzimmer | - | 5529901G | 61,43 |
Sonstige Fachabteilung
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Differenzzuschlag | - | 5637001G | 38,73 |
Krankenhaus interdisziplinär
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5400001G | 97,51 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5400001R | 73,13 |
Zweibettzimmer | - | 5500001G | 59,56 |
Pädiatrie
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5410001G | 64,75 |
Einbettzimmer (Reservierungszuschlag) | - | 5410001R | 54,36 |
Zweibettzimmer | - | 5510001G | 27,61 |
Allgemeine Psychiatrie/ohne Differenzierung nach Schwerpunkten (II)
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Einbettzimmer | - | 5429901G | 102,52 |
Zweibettzimmer | - | 5529901G | 61,43 |
Sonstige Fachabteilung
Zimmertyp | Kategorie | Entgeltschlüssel | Entgelt €/Tag |
---|---|---|---|
Differenzzuschlag | - | 5637001G | 38,73 |